1:3000
เลเวอเรจสูงสุด
เลเวอเรจสูงสุด
สเปรดต่ำสุดที่ 0.2 pip
ดำเนินการคำสั่งซื้อขาย ภายใน 0.03 วินาที
ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน
เงินฝากเริ่มต้น | $100 |
---|---|
เลเวอเรจ | สูงสุด 1:3000 1 |
ขนาดของคำสั่ง | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
สเปรด | ลอยตัวตั้งแต่ 1.3 pip 2 |
คอมมิชชั่น | - |
Stop Out level | 20% |
สกุลเงินในบัญชี | USD |
เงินฝากเริ่มต้น | $200 |
---|---|
เลเวอเรจ | สูงสุด 1:3000 1 |
ขนาดของคำสั่ง | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
สเปรด | ลอยตัวตั้งแต่ 0.2 pip |
คอมมิชชั่น | $2.5 ต่อ 1 ล็อตต่อด้าน 2 |
Stop Out level | 40% |
สกุลเงินในบัญชี | USD |
เงินฝากเริ่มต้น | $100 |
---|---|
เลเวอเรจ | สูงสุด 1:3000 1 |
ขนาดของคำสั่ง | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
สเปรด | ลอยตัวตั้งแต่ 3 pip 2 |
คอมมิชชั่น | - 3 |
Stop Out level | 20% |
สกุลเงินในบัญชี | USD |
เงินฝากเริ่มต้น | $200 |
---|---|
เลเวอเรจ | สูงสุด 1:3000*(1) |
ขนาดของคำสั่ง | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
สเปรด | ลอยตัวตั้งแต่ 0 pip |
คอมมิชชั่น | จาก$0.01 ต่อด้าน*(2) |
Stop Out level | 40% |
สกุลเงินในบัญชี | USD |
เงินฝากเริ่มต้น | $100 |
---|---|
เลเวอเรจ | สูงสุด 1:3000 1 |
ขนาดของคำสั่ง | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
สเปรด | ลอยตัวตั้งแต่ 1.3 pip 2 |
คอมมิชชั่น | - |
Stop Out level | 20% |
สกุลเงินในบัญชี | USD |
เงินฝากเริ่มต้น | $200 |
---|---|
เลเวอเรจ | สูงสุด 1:3000 1 |
ขนาดของคำสั่ง | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
สเปรด | ลอยตัวตั้งแต่ 0.2 pip |
คอมมิชชั่น | $2.5 ต่อ 1 ล็อตต่อด้าน 2 |
Stop Out level | 40% |
สกุลเงินในบัญชี | USD |
เงินฝากเริ่มต้น | $100 |
---|---|
เลเวอเรจ | สูงสุด 1:3000 1 |
ขนาดของคำสั่ง | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
สเปรด | ลอยตัวตั้งแต่ 3 pip 2 |
คอมมิชชั่น | - 3 |
Stop Out level | 20% |
สกุลเงินในบัญชี | USD |
เงินฝากเริ่มต้น | $200 |
---|---|
เลเวอเรจ | สูงสุด 1:3000*(1) |
ขนาดของคำสั่ง | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
สเปรด | ลอยตัวตั้งแต่ 0 pip |
คอมมิชชั่น | จาก$0.01 ต่อด้าน*(2) |
Stop Out level | 40% |
สกุลเงินในบัญชี | USD |
โดยการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป,คุณยอมรับของเรานโยบายคุกกี้