1:3000
Maximum leverage
Maximum leverage
สเปรดต่ำถึง 0.2 pip
ส่งภายใน 0.03 วิ
ค่าคอมมิชชันการฝากเงินและถอนเงิน
Initial deposit | MBT 10 |
---|---|
Leverage | 1:100 1 |
Order volume | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
Spread | ลอยตัวตั้งแต่ 1.3 pip |
Commission | - 2 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | MBT |
Initial deposit | $200/€200 |
---|---|
Leverage | สูงสุด 1:3000 1 |
Order volume | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
Spread | ลอยตัวตั้งแต่ 0 pip |
Commission | $2.5/€2.5 ต่อ 1 ล็อตต่อด้าน 2 |
Stop Out level | 40% |
Account Currency | USD, EUR, RUB |
Initial deposit | $100/€100 |
---|---|
Leverage | สูงสุด 1:3000 1 |
Order volume | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
Spread | ลอยตัวตั้งแต่ 1.3 pip 2 |
Commission | - |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR, RUB |
Initial deposit | $100/€100 |
---|---|
Leverage | สูงสุด 1:3000 1 |
Order volume | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
Spread | ลอยตัวตั้งแต่ 3 pip 2 |
Commission | - 3 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR, RUB |
Initial deposit | MBT 10 |
---|---|
Leverage | 1:100 1 |
Order volume | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
Spread | ลอยตัวตั้งแต่ 1.3 pip |
Commission | - 2 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | MBT |
Initial deposit | $200/€200 |
---|---|
Leverage | สูงสุด 1:3000 1 |
Order volume | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
Spread | ลอยตัวตั้งแต่ 0 pip |
Commission | $2.5/€2.5 ต่อ 1 ล็อตต่อด้าน 2 |
Stop Out level | 40% |
Account Currency | USD, EUR, RUB |
Initial deposit | $100/€100 |
---|---|
Leverage | สูงสุด 1:3000 1 |
Order volume | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
Spread | ลอยตัวตั้งแต่ 1.3 pip 2 |
Commission | - |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR, RUB |
Initial deposit | $100/€100 |
---|---|
Leverage | สูงสุด 1:3000 1 |
Order volume | ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01 |
Spread | ลอยตัวตั้งแต่ 3 pip 2 |
Commission | - 3 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR, RUB |
By continuing to browse this website, you agree to our Cookie policy.